Oase BioSmart Teichfilter-Set bis 36.000 Liter Teich
Beschreibung
Oase BioSmart Set
Leistungsstarker Durchlauffilter für Garten- und Fischteiche.Die Kombination aus Filterschaum und integriertem UVC-Vorklärgerät sorgt für beste Filterleistungen:
Diverse Filterschwämme übernehmen die optimale mechanische und biologische Filtrierung.
Zum Säubern hat der Durchlauffilter Reinigungshebel zum Ausdrücken der Filterschwämme, einen Bodenablauf und einen Klarspülanschluss.

Nitrifikations- und Denitrifikationszone:
In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

Temperaturanzeige:
Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.

Besonders einfache Wartung:
Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden (nur BioSmart 18000/36000).
Mehr Informationen erhalten Sie durch Klicken auf das gewünschte Modell oben rechts in den Registerkarten: Technische Daten, Bedienungsanleitung, Ersatzteile!
BioSmart Set |
Einheiten | 5.000 | 7.000 | 14.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 280 x 380 x 410 | 280 x 380 x 410 | 380 x 560 x 410 | 559 x 596 x 408 | 920 x 555 x 405 | 920 x 600 x 405 | |
Nennspannung | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230-240 / 50/60 | 230-240 / 50/60 | 230-240 / 50/60 | |
Leistungsaufnahme UVC | W | 11 | 12 | 14 | 18 | 24 | 36 | |
Leistungsaufnahme Pumpe | W | 25 | 40 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
Stromkabellänge UVC | m | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Stromkabellänge Pumpe | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nettogewicht | kg | 3 | 6 | 8,5 | 13,70 | 17 | 21 | |
Garantie * | Jahre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
UVC-Leistung | W | 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | |
Anzahl Filterschwämme gesamt | St. | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | |
Anzahl Filterschwämme blau | St. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Anzahl Filterschwämme rot | St. | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Anzahl Filterschwämme grün | St. | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Temperaturanzeige | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | |
Anschlüsse Ausgang | Zoll | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Anschlüsse Ausgang | DN | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | mm | 38 | 38 | 38 | DN50 | DN50 | DN50 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | Zoll | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | ||||
Liter pro Stunde max. | l/h | 2750 | 2750 | 5500 | 5500 | 5500 | 11500 | |
Geeignet für Teiche bis max. | m³ | 5 | 7 | 14 | 18 | 24 | 36,0 | |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m³ | 2,5 | 3,5 | 7 | 9 | 12 | 18 | |
Geeignet für Teiche mit Koi *1 |
m³ |
1,3 |
1,7 |
3,5 |
4,5 |
6 |
9 |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt