Oase Vitronic UVC Lampen für Teiche
Beschreibung
Oase Vitronic UVC Lampen
Klares Teichwasser erreicht man durch UVC-Bestrahlung, die hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime ist.
Der OASE Vitronic ist der ideale Einstieg in die Welt der UVC- Vorklärgeräte bis zu 55 W.
Die durch das Gehäuse gepumpten Algen werden sicher bekämpft.
Durch die optische Funktionskontrolle hat man die Funktion der UVC-Lampe stets im Blick, kombinierbar mit fast allen marktüblichen Filtern.

Direkte Montage am BioSmart;
Die Vitronic Geräte 18 - 36 W sind auch direkt am Filtergehäuse der BioSmart und BioTec Modelle montierbar .

Kontrollfenster:
Zur Prüfung der Lampenfunktion (nicht bei Vitronic 11 W).

Verschlusstechnik:
Schnellverschluss für einfachen Leuchtmittelwechsel und zur Quarzglasreinigung.
Für mehr Informationen, Technische Daten, Bedienungsanleitung oder Ersatzteile, klicken Sie bitte oben rechts auf den Butten des gewünschten Modells!
Vitronic |
Einheit | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 330 x 120 x 100 | 529 x 186 x 130 | 529 x 186 x 130 | 529 x 186 x 130 | 660 x 155 x 130 |
Nennspannung | V/Hz | 220-240 / 50/60 | 220-240 / 50/60 | 220-240 / 50/60 | 220-240 / 50/60 | 220-240 / 50/60 |
Leistungsaufnahme | W | 14 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Stromkabellänge | m | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nettogewicht | kg | 1,3 | 2,12 | 2,25 | 2,28 | 2,3 |
Garantie * | Jahre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UVC-Leistung | W | 11 | 18 | 24 | 36 | 55 |
Temperaturanzeige | nein | nein | nein | nein | nein | |
UVC-Betriebsstundenzähler | nein | nein | nein | nein | nein | |
Funktionskontrolle | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | |
Anzahl Eingänge | St | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Anzahl Ausgänge | St | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Anschlüsse Ausgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 | 25 / 32 / 38 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 1.700 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 8.500 |
Max. Betriebsdruck | bar | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Geeignet für Teiche bis max. | m³ | 10 | 20 | 25 | 40 | 60 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz | m³ | 5 | 10 | 12,5 | 20 | 30 |
Geeignet für Teiche mit Koi *1 | m³ | 2,5 | 5 | 6,5 | 10 | 15 |
Anschluss möglich an: | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt