AquaForte Mr. Silence Fullinverter Wärmepumpen
Beschreibung
AquaForte Mr. Silence-Wärmepumpen.
Die neue AquaForte Mr. Silence Wärmepumpen verfügen über eine einzigartige Inverter- Innovationstechnologie.
Dank des derzeit besten High-End Inverters auf dem Markt ist die Leistung sehr überzeugend (nur 40dB Geräuschpegel, COP-Werte bis 16).
Das benutzerfreundliche Design mit Touchscreen hat bereits 5-Stere-Bewertungen von zufriedenen Nutzern erhalten.
Diese Wärmepumpen verwenden eine ?Full Inverter? Regelung, die bisher nur von einer geringen Menge von Herstellern angewendet wird (üblicherweise werden sogenannte ?Stufen Inverter? verwendet, welche weniger stabil sind und mehr Lärm verursachen).
Das patentierte ?Back Discharge?- Design sorgt zudem für eine einzigartige Luftzirkulation! Dank dieser Technik wird die Luft von den Seiten angesaugt und an der Rückseite ausgeblasen, was sich wesentlich auf die Installation auswirkt.
Die AquaForte Mr. Silence Wärmepumpen sind standartmäßig mit WLAN ausgestattet und können von Apple oder Android Geräten mittels einer speziellen App gesteuert werden.
Ausgestattet mit Anschluss zur Steuerung mittels Poolcontroller. Inklusive Anti-Vibrationshalterungen und Winterabdeckung.
10 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher und 5 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Model
|
MS90 | MS110 | MS130 | MS150 | MS170 | MS210 | MS280 | MS305S |
Betriebsbedingungen:
|
Luft 27°
|
Wasser 27°
|
Luftfeuchtigkeit 80 %
|
|||||
Heizleistung (kW) | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 21.0 | 28.0 | 35.2 |
COP-Spanne | 14 ~ 7,2 | 14 ~ 7,0 | 14,5 ~ 7,0 | 15 ~ 7,0 | 15,6 ~ 7,0 | 14,8 ~ 7,1 | 16 ~ 7,2 | 15,5 ~ 7 |
Ø COP bei 50% Drehzahl | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 10,5 |
Betriebsbedingungen:
|
Luft 15°
|
Wasser 26°
|
Luftfeuchtigkeit 70 %
|
|||||
Heizleistung (kW) | 6,6 | 7,7 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 19.0 | 24.2 |
COP-Spanne | 7,5 ~ 4,8 | 7,3 ~ 4,7 | 7,5 ~ 5 | 7,7 ~ 4,9 | 7,7 ~ 5,0 | 7,1 ~ 5,0 | 8 ~ 5,0 | 7,5 ~ 5,0 |
Ø COP bei 50% Drehzahl | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Technischespezifikatio: |
||||||||
Empfolene Poolgröße (m³)* | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 85 - 160 |
Betriebsumluft Temperatur (°C) | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 | -10 - +43 |
Nenneingangsleistung (kw) | 0,19 -1,38 | 0,22 - 1,64 | 0,26 - 1,8 | 0,28 - 2,15 | 0,33 - 2,5 | 0,38 - 2,90 | 0,49 - 3,80 | 0,65 - 4,84 |
WLAN Steuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ennergieversorgung | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 220V-240V/1pH/50Hz | 400V/3 pH/50Hz |
Eingangsleistung bei 50 % Drehzahl (kW) | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,77 | 0,95 | 1,1 | 1,44 | 1,84 |
Nenneingangsstrom Stärke (A) | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 2,15 - 16,53 | 0,95 - 7,01 |
Laufende Umgebungstemperatur (°C) | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 | -10 bis 43 |
Kompressortyp | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary | Twin-rotary |
Kompressormarke | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC | Mitsubishi DC |
Wärmetauscher | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan | Twistet Titan |
Wasseranschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gräuschpegel bei 1m db(A) | 36,8 - 46,2 | 36,6 - 47,9 | 40,1 - 48,7 | 39,3 - 52 | 41,1 - 51,8 | 38,9 - 52,2 | 41,5 - 52,9 | 40,6 - 52,6 |
Gräuschpegel 50 % bei 1m db(A) | 39,4 | 41,3 | 43,7 | 44 | 44,5 | 44,4 | 46,4 | 46,1 |
Gräuschpegel bei 10m db(A) | 16,8 - 26,1 | 16,6 - 27,9 | 20,1 - 28,7 | 19,3 - 32 | 21,1 - 31,8 | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
Empf. Wasserdurchfluss min/max (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
Nettogewicht (kg) | 53 | 55 | 57 | 61 | 66 | 72 | 91 | 135 |
LxBxH (mm) | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 758 | 1060 x 440 x 958 | 1314 x 512 x 957 |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Frage zum Produkt